29/10/2001
Приложение № 1
Отраслевая структура основных фондов промышленности (в %)
  | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
Вся промышленность | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1. Электроэнергетика | 13,6 | 13,2 | 13,7 | 12,5 | 13,8 | 15,1 | 17,4 |
2. Топливная промышленность | 17,5 | 18,2 | 19,1 | 23,1 | 21,7 | 22,7 | 20,9 |
3. Черная металлургия | 7,0 | 6,7 | 6,2 | 5,8 | 6,4 | 6,2 | 6,3 |
4. Цветная металлургия | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,6 |
5. Машиностроение и металлообработка | 27,2 | 26,3 | 24,8 | 21,8 | 23,3 | 22,3 | 22,8 |
6. Химическая и нефтехимическая промышленность | 8,3 | 8,6 | 9,7 | 8,9 | 9,4 | 8,9 | 8,4 |
7. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 5,1 | 5,0 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
8. Промышленность стройматериалов | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
9. Легкая промышленность | 3,1 | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,1 |
10. Пищевая промышленность | 6,0 | 6,2 | 6,9 | 8,6 | 6,3 | 5,7 | 4,8 |
Другие новости этого раздела:
03/10/2024
Правительство не планирует пролонгировать действие экспортных пошлин на удобрения
01/10/2024
Highfield нашла финансирование Фазы 1 калийного проекта Muga
19/09/2024
11/09/2024
10/09/2024
«Акрон» вручил гранты лучшим новгородским учителям
Доля «Газпрома» в нидерландской Wintershall Noordzee арестована судом Гааги
Группа "ЕвроХим" по итогам I полугодия 2024 года получила 410,5 млрд рублей чистого убытка по МСФО
Nutrien Ltd. сворачивает свою деятельность в Бразилии
Выручка "Уралкалия" по МСФО в I полугодии 2024 года выросла на 22%
05/09/2024
ЕБРР финансирует пилотный проект по производству возобновляемого водорода в Узбекистане
Oci Global завершает продажу IFCO компании Koch Ag & Energy
"Метафракс Кемикалс" по итогам января-июня 2024 года увеличил выручку по РСБУ на 13,9%