29/10/2001
Приложение № 17
Структура инвестиций и распределение их по экономическим районам (целевой вариант, исходя из сценарных условий развития экономики страны, млн.руб. в ценах 1998 г. с учетом деноминации)
| Наименование экономических районов | 1998-2000г.г. | 2001-2005 г.г. | ||||||
| ВСЕГО | Федерал. бюджет | Местный бюджет | Собств. и привл.ср. | ВСЕГО | Федерал. бюджет | Местный бюджет | Собств. и привл.ср. | |
| Российская федерация | 10770.0 | 104.0 | 425.0 | 10241.0 | 20432 | 167 | 935 | 19330 |
| в том числе: | ||||||||
| Северный район | 970 | - | - | 970 | 1860 | 10.0 | - | 1850 |
| Центральный район | 984.3 | 21.3 | 3.0 | 960 | 2571 | 25.0 | 3.0 | 2543 |
| Волго-Вятский район | 612 | - | - | 612 | 460 | 5.0 | - | 455.0 |
| Центрально-Черноземный район | 232 | - | - | 232 | 350 | - | - | 350 |
| Поволжский район | 1359 | 7.0 | 62 | 1290 | 3225 | 4.0 | - | 3221 |
| Северо-Кавказский район | 1248.5 | 15.5 | - | 1233.0 | 925 | 20.0 | - | 905 |
| Уральский район | 3123.2 | 53.2 | 300 | 2770 | 3990 | 68.0 | 922 | 3000 |
| Западно-Сибирский район | 1640 | - | 60 | 1580 | 6020 | 10 | 10 | 6000 |
| Восточно-Сибирский район | 601 | 7.0 | - | 594.0 | 946 | 15 | - | 931.0 |
| Дальневосточный район | - | - | - | - | 85 | 10.0 | - | 75.0 |
Другие новости этого раздела:
17/08/2026
Национальный регламент по химической продукции вступит в силу в России в сентябре 2027 года
С 1 марта 2027 года в российском реестре углеродных единиц появится единый счет резервирования
«Акрон» увеличил затраты на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности на 21%
12/08/2026
Проект по добыче апатитов с объемом инвестиций 63 млрд рублей планируется реализовать в Бурятии
07/08/2026
"Куйбышевазот" в январе-июне 2026 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 3,7 млрд рублей
Обновлен проект правил о «социальных» СЗПК для крупных инвесторов
CF Industries во II квартале увеличил выручку на 18%
03/08/2026
Власти Прикамья подписали с ООО «Еврохим - Усольский калийный комбинат» новый СПИК
29/07/2026
Росимущество передало холдингу 55% акций ПНТ компании «Росхим»
ПАО «Дорогобуж» поддержит благоустройство территорий города





