29/10/2001
Приложение № 18
Структура инвестиций и распределение их по экономическим районам (вариант интенсивного развития отрасли, млн.руб. в ценах 1998 г. с учетом деноминации)
Наименование экономических районов | 1998-2000г.г. | 2001-2005 г.г. | ||||||
ВСЕГО | Федерал. бюджет | Местный бюджет | Собств. и привл.ср. | ВСЕГО | Федерал. бюджет | Местный бюджет | Собств. и привл.ср. | |
Российская федерация | 10770.0 | 104.0 | 425.0 | 10241.0 | 29903 | 360 | 1274 | 28269 |
в том числе: | ||||||||
Северный район | 970 | - | - | 970 | 2536 | 20 | - | 2516 |
Центральный район | 984.3 | 21.3 | 3.0 | 960 | 4376 | 50 | 3.0 | 4323 |
Волго-Вятский район | 612 | - | - | 612 | 1316 | 5.0 | - | 1311 |
Центрально-Черноземный район | 232 | - | - | 232 | 350 | - | - | 350 |
Поволжский район | 1359 | 7.0 | 62 | 1290 | 4250 | 4.0 | - | 4225 |
Северо-Кавказский район | 1248.5 | 15.5 | - | 1233.0 | 1200 | 80 | - | 1120 |
Уральский район | 3123.2 | 53.2 | 300 | 2770 | 6100 | 100 | 1261 | 4739 |
Западно-Сибирский район | 1640 | - | 60 | 1580 | 8200 | 35.0 | 10 | 8155 |
Восточно-Сибирский район | 601 | 7.0 | - | 594.0 | 1490 | 35.0 | - | 1455 |
Дальневосточный район | - | - | - | - | 85 | 10.0 | - | 75.0 |
Другие новости этого раздела:
18/02/2025
Скорректированная EBITDA "Фосагро" в IV квартале 2024 года составила 48,1 млрд рублей
10/02/2025
На показатели Yara повлияло укрепление доллара
05/02/2025
Lugman Group отказывается от покупки «Индустриального парка Фехенхайм»
"Беларуськалий" в рамках иска против Литвы требует компенсации ущерба в размере 12 млрд долларов
30/01/2025
20/01/2025
АО «Росхим» стало управляющей компанией в воронежских «Минудобрениях»
Glencore и Rio Tinto обсудили возможное слияние
16/01/2025
14/01/2025
Clariant отвергает обвинения BASF в нарушениях антимонопольного законодательства в 2020 году