29/10/2001
Приложение № 19
Динамика и структура спроса на важнейшие виды продукции
Наименование продукции и показателей | Единица измерения | отчет | прогноз | 2000 год к 1996 году в % | 2005 год к 2000 году в % | ||||||||
1996 год | 1997 год | 1998 год | 2000 год | 2005 год | |||||||||
абсолют. | структура в % к итогу | абсолют. | структура в % к итогу | абсолют. | структура в % к итогу | абсолют. | структура в % к итогу | абсолют. | структура в % к итогу | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ПОЛИЭТИЛЕН | |||||||||||||
Спрос - всего | тыс.тонн | 599,8 | 100 | 630,4 | 100 | 662 | 100 | 692 | 100 | 940 | 100 | 115,4 | 135,8 |
% к предыдущему году | 105,1 | 105,0 | 104,5 | 135,8 | |||||||||
в том числе на продукцию отечественного производства | тыс.тонн | 572,5 | 95,4 | 571,8 | 90,7 | 620 | 93,7 | 650 | 93,9 | 900 | 95,7 | 113,5 | 138,5 |
% к предыдущему году | 99,9 | 108,4 | 104,8 | 138,5 | |||||||||
внутреннего рынка | тыс.тонн | 290,7 | 48,5 | 354,1 | 56,2 | 382 | 57,7 | 402 | 58,1 | 540 | 57,4 | 138,3 | 134,3 |
% к предыдущему году | 121,8 | 107,9 | 105,2 | 134,3 | |||||||||
в том числе импорт | тыс.тонн | 27,3 | 4,6 | 58,6 | 9,3 | 42 | 6,3 | 42 | 6,1 | 40 | 4,3 | 153,8 | 95,2 |
% к предыдущему году | 214,7 | 71,7 | 100,0 | 95,2 | |||||||||
экспорт | тыс.тонн | 309,1 | 51,5 | 276,3 | 43,8 | 280 | 42,3 | 290 | 41,9 | 400 | 42,6 | 93,8 | 137,9 |
% к предыдущему году | 89,4 | 101,3 | 103,6 | 137,9 | |||||||||
ПОЛИПРОПИЛЕН | |||||||||||||
Спрос - всего | тыс.тонн | 101,3 | 114,7 | 100 | 140 | 100 | 160 | 100 | 230 | 100 | 157,9 | 143,8 | |
% к предыдущему году | 113,2 | 122,1 | 114,3 | 143,8 | |||||||||
в том числе на продукцию отечественного производства | тыс.тонн | 82 | 80,9 | 102,7 | 89,5 | 130 | 92,9 | 150 | 93,8 | 230 | 100,0 | 182,9 | 153,3 |
% к предыдущему году | 125,2 | 126,6 | 115,4 | 153,3 | |||||||||
внутреннего рынка | тыс.тонн | 42,7 | 42,2 | 50,4 | 43,9 | 88 | 62,9 | 107 | 66,9 | 140 | 60,9 | 250,6 | 130,8 |
% к предыдущему году | 118,0 | 174,6 | 121,6 | 130,8 | |||||||||
в том числе импорт | тыс.тонн | 19,3 | 19,1 | 12 | 10,5 | 10 | 7,1 | 10 | 6,3 | - | - | 51,8 | - |
% к предыдущему году | 62,2 | 83,3 | 100,0 | ||||||||||
экспорт | тыс.тонн | 58,6 | 57,8 | 64,3 | 56,1 | 52 | 37,1 | 53 | 33,1 | 90 | 39,1 | 90,4 | 169,8 |
% к предыдущему году | 109,7 | 80,9 | 101,9 | 169,8 | |||||||||
ПОЛИСТИРОЛ И СОПОЛИМЕРЫ СТИРОЛА | |||||||||||||
Спрос - всего | тыс.тонн | 92,9 | 100 | 96 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 125 | 100 | 88,3 | 152,4 |
% к предыдущему году | 103,3 | 85,4 | 100,0 | 152,4 | |||||||||
в том числе на продукцию отечественного производства | тыс.тонн | 53,9 | 58,0 | 49,0 | 51,0 | 32 | 39,0 | 32 | 39,0 | 85 | 68,0 | 59,4 | 265,6 |
% к предыдущему году | 90,9 | 65,3 | 100,0 | 265,6 | |||||||||
внутреннего рынка | тыс.тонн | 78,2 | 84,2 | 88,8 | 92,5 | 72 | 87,8 | 72 | 87,8 | 100 | 80,0 | 92,1 | 138,9 |
% к предыдущему году | 113,6 | 81,1 | 100,0 | 138,9 | |||||||||
в том числе импорт | тыс.тонн | 39 | 42,0 | 47,0 | 49,0 | 50,0 | 61,0 | 50,0 | 61,0 | 40 | 32,0 | 128,2 | 80,0 |
% к предыдущему году | 120,5 | 106,4 | 100,0 | 80,0 | |||||||||
экспорт | тыс.тонн | 14,7 | 15,8 | 7,2 | 7,5 | 10 | 12,2 | 10 | 12,2 | 25 | 20,0 | 68,0 | 250,0 |
% к предыдущему году | 49,0 | 138,9 | 100,0 | 250,0 | |||||||||
СМОЛА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ И СОПОЛИМЕРЫ ВИНИЛХЛОРИДА | |||||||||||||
Спрос - всего | тыс.тонн | 168,3 | 100 | 283,3 | 100 | 286 | 100 | 300 | 100 | 380 | 100 | 178,3 | 126,7 |
% к предыдущему году | 159,3 | 101,0 | 104,9 | 126,7 | |||||||||
в том числе на продукцию отечественного производства | тыс.тонн | 158,1 | 94,1 | 265,3 | 93,6 | 270 | 94,4 | 300 | 100 | 380 | 100 | 189,8 | 126,7 |
% к предыдущему году | 167,8 | 101,8 | 111,1 | 126,7 | |||||||||
внутреннего рынка | тыс.тонн | 84,5 | 51,6 | 117,8 | 41,6 | 120 | 42,0 | 130 | 43,3 | 180 | 47,4 | 153,8 | 138,5 |
% к предыдущему году | 153,1 | 101,9 | 108,3 | 138,5 | |||||||||
в том числе импорт | тыс.тонн | 10,2 | 5,9 | 18 | 6,4 | 16 | 5,6 | - | - | - | - | - | - |
% к предыдущему году | 107,8 | 88,9 | - | - | |||||||||
экспорт | тыс.тонн | 83,8 | 48,4 | 165,5 | 58,4 | 166 | 58,0 | 170 | 56,7 | 200 | 52,6 | 202,9 | 117,6 |
% к предыдущему году | 165,9 | 100,3 | 105,6 | 117,6 | |||||||||
ШИНЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ | |||||||||||||
Спрос - всего | тыс.шт. | 9963 | 100 | 10109,5 | 100 | 9300 | 100 | 9500 | 100 | 11400 | 100 | 95,4 | 120,0 |
% к предыдущему году | 101,5 | 92,0 | 102,2 | 120,0 | |||||||||
в том числе на продукцию отечественного производства | тыс.шт. | 8609,0 | 94,1 | 8960 | 94,1 | 8000 | 86,0 | 8200 | 86,3 | 11000 | 96,5 | 95,2 | 134,1 |
% к предыдущему году | 104,1 | 89,3 | 102,5 | 134,1 | |||||||||
внутреннего рынка | тыс.шт. | 8963,0 | 51,6 | 9089,5 | 51,6 | 8400 | 90,3 | 8600 | 90,5 | 10200 | 89,5 | 96,0 | 118,6 |
% к предыдущему году | 101,4 | 92,4 | 102,4 | 118,6 | |||||||||
в том числе импорт | тыс.шт. | 1354,0 | 5,9 | 1149,5 | 5,9 | 1300 | 14,0 | 1300 | 13,7 | 400 | 3,5 | 96,0 | 30,8 |
% к предыдущему году | 84,9 | 113,1 | 100,0 | 30,8 | |||||||||
экспорт | тыс.шт. | 1000 | 48,4 | 1020 | 48,4 | 900 | 9,7 | 900 | 9,5 | 1200 | 10,5 | 90,0 | 133,3 |
% к предыдущему году | 102,0 | 88,2 | 100,0 | 133,3 | |||||||||
ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ | |||||||||||||
Спрос - всего | тыс.шт. | 16030,3 | 100 | 19365,9 | 100 | 19600 | 100 | 19800 | 100 | 20900 | 100 | 123,5 | 105,6 |
% к предыдущему году | 120,8 | 101,2 | 101,0 | 105,6 | |||||||||
в том числе на продукцию отечественного производства | тыс.шт. | 11215,3 | 94,1 | 14000 | 72,3 | 14200,0 | 72,4 | 14400 | 72,7 | 15500 | 94,1 | 128,4 | 107,6 |
% к предыдущему году | 124,8 | 101,4 | 101,4 | 107,6 | |||||||||
внутреннего рынка | тыс.шт. | 15210,9 | 51,6 | 17947,4 | 92,7 | 18150 | 92,6 | 18330 | 92,6 | 19500 | 51,6 | 120,5 | 106,4 |
% к предыдущему году | 118,0 | 101,1 | 101,0 | 106,4 | |||||||||
в том числе импорт | тыс.шт. | 4815 | 5,9 | 5365,9 | 27,7 | 5400 | 27,6 | 5400 | 27,3 | 5400 | 5,9 | 112,1 | 100,0 |
% к предыдущему году | 111,4 | 100,6 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
экспорт | тыс.шт. | 819,4 | 48,4 | 1418,5 | 7,3 | 1450 | 7,4 | 1470 | 7,4 | 1400 | 48,4 | 179,4 | 95,2 |
% к предыдущему году | 173,1 | 102,2 | 101,4 | 95,2 | |||||||||
УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ (в пересчете на 100% питательных веществ) | |||||||||||||
Спрос - всего | тыс.тонн | 9100 | 100 | 9500 | 100 | 9200 | 100 | 9500 | 100 | 13000 | 100 | 104,4 | 136,8 |
% к предыдущему году | 104,4 | 96,8 | 103,3 | 136,8 | |||||||||
в том числе на продукцию отечественного производства | тыс.тонн | 9100 | 100 | 9500 | 100 | 9200 | 100 | 9500 | 100 | 13000 | 100 | 104,4 | 136,8 |
% к предыдущему году | 104,4 | 96,8 | 103,3 | 136,8 | |||||||||
внутреннего рынка | тыс.тонн | 2050 | 22,5 | 2100 | 22,1 | 2100 | 22,8 | 2000 | 21,1 | 7400 | 56,9 | 97,6 | 370,0 |
% к предыдущему году | 102,4 | 115,0 | 95,2 | 370,0 | |||||||||
в том числе импорт | тыс.тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% к предыдущему году | |||||||||||||
экспорт | тыс.тонн | 7050 | 343,9 | 7400 | 77,9 | 7100 | 77,2 | 7500 | 78,9 | 5600 | 43,1 | 106,4 | 74,7 |
% к предыдущему году | 105,0 | 95,9 | 100 | 74,7 | |||||||||
СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ | |||||||||||||
Спрос - всего | тыс.тонн | 886,5 | 100 | 967,5 | 100 | 865 | 100 | 870 | 100 | 1120 | 100 | 98,1 | 128,7 |
% к предыдущему году | 109,1 | 89,4 | 100,6 | 128,7 | |||||||||
в том числе на продукцию отечественного производства | тыс.тонн | 870,5 | 98,2 | 945,5 | 97,7 | 845 | 97,7 | 850 | 97,7 | 1100 | 98,2 | 97,6 | 129,4 |
% к предыдущему году | 108,6 | 89,4 | 100,6 | 129,4 | |||||||||
внутреннего рынка | тыс.тонн | 801,1 | 90,4 | 861,2 | 89,0 | 785 | 90,8 | 790 | 90,8 | 980 | 87,5 | 98,6 | 124,1 |
% к предыдущему году | 107,5 | 91,2 | 100,6 | 124,1 | |||||||||
в том числе импорт | тыс.тонн | 16 | 1,8 | 22,0 | 2,3 | 20,0 | 2,3 | 20,0 | 2,3 | 20 | 1,8 | 125,0 | 100,0 |
% к предыдущему году | 137,5 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
экспорт | тыс.тонн | 85,4 | 9,6 | 106,3 | 11,0 | 80 | 9,2 | 80 | 9,2 | 140 | 12,5 | 93,7 | 175,0 |
% к предыдущему году | 124,5 | 75,3 | 100,0 | 175,0 | |||||||||
СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ | |||||||||||||
Спрос - всего | тыс.тонн | 1516,1 | 100 | 1672,4 | 100 | 1520 | 100 | 1600 | 100 | 1700 | 100 | 105,5 | 106,3 |
% к предыдущему году | 110,3 | 90,9 | 105,3 | 106,3 | |||||||||
в том числе на продукцию отечественного производства | тыс.тонн | 1449,3 | 95,6 | 1652,3 | 98,8 | 1500 | 98,7 | 1600 | 100,0 | 1700 | 100,0 | 110,4 | 106,3 |
% к предыдущему году | 114,0 | 90,8 | 106,7 | 106,3 | |||||||||
внутреннего рынка | тыс.тонн | 1417,8 | 93,5 | 1505,5 | 90,0 | 1420 | 93,4 | 1500 | 93,8 | 1580 | 92,9 | 105,8 | 105,3 |
% к предыдущему году | 106,2 | 94,3 | 105,6 | 105,3 | |||||||||
в том числе импорт | тыс.тонн | 66,8 | 4,4 | 20,1 | 1,2 | 20,0 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
% к предыдущему году | 30,1 | 99,5 | |||||||||||
экспорт | тыс.тонн | 98,3 | 6,5 | 166,9 | 10,0 | 100 | 6,6 | 100 | 6,3 | 120 | 7,1 | 101,7 | 120 |
% к предыдущему году | 169,8 | 59,9 | 100,0 | 120,0 |
Другие новости этого раздела:
07/04/2025
Европейская комиссия начала мониторинг объемов импорта некоторых видов химической продукции
01/04/2025
Квоты на вывоз из России минеральных удобрений продлят
Объем капвложений "Фосагро" в 2025 году составит около 60 млрд рублей
24/03/2025
«Тольяттиазот» потратил 590 млн рублей на промбезопасность
«Акрон» в 2025 году планирует увеличить объем производства товарной продукции до 9 млн тонн
17/03/2025
14/03/2025
Basf готовится к IPO своего агрохимического подразделения
10/03/2025
Bayer AG в четвертом квартале 2024 года снизил выручку и получил чистый убыток
Выручка "Уралкалия" по МСФО в 2024 году выросла на 14%
28/02/2025
Объем инвестиций на вторую очередь газохимического комплекса АО «Аммоний» вырос почти в два раза