29/10/2001
Приложение № 21
Производство важнейших видов продукции, (тыс.т)
Наименование продукции | Отчет | Оценка | Прогноз | |||||
1996 год | 1997 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2005 год | |||
оптимальный вариан | вариант интенсивного развития | вариант в условиях огранич. ресурсов | ||||||
Удобрения минеральные, млн.т. | 9,06 | 9,5 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 14,2 | 11,2 |
Полиэтилен | 572,5 | 571,8 | 610,0 | 620,0 | 635,0 | 900,0 | 1000,0 | 800,0 |
Полипропилен | 81,9 | 102,7 | 140,0 | 135,0 | 140,0 | 230,0 | 270,0 | 220,0 |
Полистирол | 53,9 | 49,1 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 85,0 | 100,0 | 80,0 |
Смола поливинилхлоридная | 158,1 | 265,3 | 290,0 | 270,0 | 280,0 | 380,0 | 430,0 | 340,0 |
Волокна и нити химические | 134,4 | 128,2 | 130,0 | 135,0 | 137,0 | 200,0 | 250,0 | 180,0 |
Каучуки синтетические | 775,3 | 703,7 | 590,0 | 580,0 | 600,0 | 675,0 | 750,0 | 600,0 |
Сода кальцинированая | 1449,3 | 1652,3 | 1520,0 | 1390,0 | 1500,0 | 1700,0 | 2000,0 | 1500,0 |
Сода каустическая | 870,5 | 945,5 | 820,0 | 820,0 | 840,0 | 1100,0 | 1300,0 | 1000,0 |
Шины для грузовых автомобилей, млн.шт. | 8,6 | 8,96 | 7,2 | 7,0 | 7,2 | 10,0 | 11,0 | 9,0 |
Шины для легковых автомобилей, млн.шт. | 11,2 | 14,0 | 14,2 | 14,2 | 14,4 | 15,5 | 16,5 | 14,0 |
Другие новости этого раздела:
04/08/2022
ITC установила ущерб от импорт нитрита натрия из России
Shell может потерять 4 млрд долларов из-за выхода из проектов в России
Аммиак попал под налоговые льготы
Nutrien значительно увеличила чистую прибыль
22/07/2022
Yara во II квартале увеличила скорректированную EBITDA почти вдвое
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку в морском порту "Усть-Луга"
Еврокомиссия предлагает отменить ввозные пошлины на сырье для производства азотных удобрений
Высокий суд Англии и Уэльса запланировал разбирательство по акциям "Фосагро"
15/07/2022
Андрей Шаронов избран председателем совета директоров "Фосагро"
Правительство РФ утвердило список товаров для госзакупок из вторичного сырья
14/07/2022
"Фосагро" не планирует сокращать инвестпрограмму на 2022 год
Basf увеличила выручку во втором квартале 2022 года на 16%
05/07/2022
США утвердили финальные ставки компенсационных пошлин на ввоз нитрита натрия из России
Акционеры Фосагро» избрали новый состав совета директоров и не утвердили дивиденды