21/11/2002

Статистика

Посещаемость сайта
данные просуммированы по месяцам
ПериодУникальные
адреса (хосты)
ПосетителиПоказы страниц
(хиты)
Ноябрь 20013 7154 13621 097
Декабрь 20014 8875 27134 267
Январь 20027 2817 60344 319
Февраль 20028 0938 50251 204
Март 200210 20710 74563 740
Апрель 200213 53114 34780 642
Май 200212 54913 25162 704
Июнь 200212 19313 00765 225
Июль 200215 81417 07485 620
Август 200215 61016 85985 622
Сентябрь 200217 14418 35886 747
Октябрь 200221 02622 888102 144
Ноябрь 200224 52026 881112 988
Декабрь 200219 38821 23588 651
Январь 200321 60223 676105 855
Февраль 200322 34524 420102 351
Март 200325 92128 161111 933
Апрель 200325 97928 392113 632
Май 200323 09025 15594 889
Июнь 200321 25023 24991 338
Июль 200323 19025 310107 532
Август 200323 13624 958100 863
Сентябрь 200327 91830 230117 612
Октябрь 200334 59437 665138 315


Другие новости этого раздела: