19/03/2002

Динамика промышленного производства по отраслям промышленности за февраль 2002 года

 

Февраль 2002г. в % к Январь- февраль
2002г.
в % к
январю-февралю
2001г
февралю 2001г. январю 2002г.
по
общему объему
с учетом
исключе-
ния влия-
ния фонда
рабочего времени
по
общему объему
с учетом
исключе-
ния влия-
ния фонда
рабочего времени
Электроэнергетика 92,6 92,6 86,4 95,6 95,6
Топливная 106,1 106,1 92,2 102,1 105,9
Черная металлургия 102,6 102,6 99,9 110,6 99,5
Цветная металлургия 108,0 108,0 93,6 103,6 109,0
Химическая и нефтехимическая 98,1 98,9 97,1 106,7 99,9
Машиностроение и металлообработка 96,2 101,2 105,7 111,4 97,1
Лесная, деревообра-
батывающая и цел-
люлозно-бумажная
99,3 102,7 100,7 107,9 99,9
Промышленность строительных материалов 107,9 111,1 113,6 122,3 105,0
Микробиологическая 131,0 131,5 94,3 104,0 132,0
Медицинская 88,5 92,6 106,4 112,7 81,2


Другие новости этого раздела: